<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meldungen Archives - Gewerbewirtschaft</title>
	<atom:link href="https://gewerbewirtschaft.de/category/meldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gewerbewirtschaft.de/category/meldungen/</link>
	<description>Ratgeber und Information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 12:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gewerbewirtschaft.de/wp-content/uploads/2026/01/fav.png</url>
	<title>Meldungen Archives - Gewerbewirtschaft</title>
	<link>https://gewerbewirtschaft.de/category/meldungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sales Order und Purchase Order – zwei Begriffe und zwei Perspektiven im selben Vorgang</title>
		<link>https://gewerbewirtschaft.de/sales-order-und-purchase-order-zwei-begriffe-und-zwei-perspektiven-im-selben-vorgang/</link>
					<comments>https://gewerbewirtschaft.de/sales-order-und-purchase-order-zwei-begriffe-und-zwei-perspektiven-im-selben-vorgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gewerbewirtschaft.de/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Beschaffung und im Vertrieb fallen die Begriffe Sales Order und Purchase Order häufig im selben Atemzug. Gemeint ist in beiden Fällen ein Bestellvorgang zwischen zwei Unternehmen. Trotz der Nähe im Sprachgebrauch sind diese beiden Begriffe nicht deckungsgleich. Maßgeblich ist hier der Blickwinkel: Eine Purchase Order steht für die Bestellung, die das kaufende Unternehmen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gewerbewirtschaft.de/sales-order-und-purchase-order-zwei-begriffe-und-zwei-perspektiven-im-selben-vorgang/">Sales Order und Purchase Order – zwei Begriffe und zwei Perspektiven im selben Vorgang</a> appeared first on <a href="https://gewerbewirtschaft.de">Gewerbewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gewerbewirtschaft.de/sales-order-und-purchase-order-zwei-begriffe-und-zwei-perspektiven-im-selben-vorgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Bewertungen sind oft gekauft</title>
		<link>https://gewerbewirtschaft.de/online-bewertungen-sind-oft-gekauft/</link>
					<comments>https://gewerbewirtschaft.de/online-bewertungen-sind-oft-gekauft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 10:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gewerbewirtschaft.de/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recherche zeigt: Positive Bewertungen sind käuflich und nicht immer echt. &#160; Positive Bewertungen sind für Unternehmen im Online-Zeitalter von unschätzbarem Wert. Sie beeinflussen Kaufentscheidungen, steigern die Sichtbarkeit und tragen maßgeblich zum Erfolg bei. Doch eine Recherche von &#8222;Spiegel&#8220; und &#8222;Spiegel TV&#8220; deckt auf, dass viele der scheinbar authentischen Bewertungen auf Plattformen wie Amazon, Jameda und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gewerbewirtschaft.de/online-bewertungen-sind-oft-gekauft/">Online-Bewertungen sind oft gekauft</a> appeared first on <a href="https://gewerbewirtschaft.de">Gewerbewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gewerbewirtschaft.de/online-bewertungen-sind-oft-gekauft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbewirtschaft: Analyse der Trends, Chancen und Herausforderungen</title>
		<link>https://gewerbewirtschaft.de/gewerbewirtschaft-analyse-der-trends-chancen-und-herausforderungen/</link>
					<comments>https://gewerbewirtschaft.de/gewerbewirtschaft-analyse-der-trends-chancen-und-herausforderungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 07:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gewerbewirtschaft.de/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie sich Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten können. &#160; Die Gewerbewirtschaft steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Technologische Fortschritte, veränderte Konsumentenbedürfnisse, demografische Entwicklungen und globale Krisen stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen, eröffnen aber gleichzeitig auch immense Chancen. Eine umfassende Analyse der aktuellen Trends ist entscheidend, um sich erfolgreich auf das Jahr 2025 und darüber hinaus vorzubereiten. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gewerbewirtschaft.de/gewerbewirtschaft-analyse-der-trends-chancen-und-herausforderungen/">Gewerbewirtschaft: Analyse der Trends, Chancen und Herausforderungen</a> appeared first on <a href="https://gewerbewirtschaft.de">Gewerbewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gewerbewirtschaft.de/gewerbewirtschaft-analyse-der-trends-chancen-und-herausforderungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufkleber &#8211; Informationen die haften bleiben</title>
		<link>https://gewerbewirtschaft.de/aufkleber-informationen-die-haften-bleiben/</link>
					<comments>https://gewerbewirtschaft.de/aufkleber-informationen-die-haften-bleiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 15:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gewerbewirtschaft.de/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informationen müssen verbreitet werden. Denn es sollen so viele Menschen wie möglich, von diesem Projekt, dem Ereignis oder der Aussage wissen. Doch das ist nicht immer einfach. Zu viele Personen schmeißen Werbebeilagen oder anderweitig gedruckte Werbung schnell weg. Daher sind viele Unternehmer zum Kleben übergegangen. Ja ganz richtig – kleben! Denn aufgeklebte Informationen können nicht [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gewerbewirtschaft.de/aufkleber-informationen-die-haften-bleiben/">Aufkleber &#8211; Informationen die haften bleiben</a> appeared first on <a href="https://gewerbewirtschaft.de">Gewerbewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gewerbewirtschaft.de/aufkleber-informationen-die-haften-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Printmarketing – selbst im digitalen Zeitalter gefragt</title>
		<link>https://gewerbewirtschaft.de/printmarketing-selbst-im-digitalen-zeitalter-gefragt/</link>
					<comments>https://gewerbewirtschaft.de/printmarketing-selbst-im-digitalen-zeitalter-gefragt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 18:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gewerbewirtschaft.de/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor rund fünf Jahren hieß es in einem Blogartikel, dass immer mehr Tageszeitungen in der gedruckten Form Insolvenz anmelden müssen. Der Grund dafür: das Internet. Es wurde sogar von einigen der Untergang der Printmedien prophezeit. Doch in Wahrheit zeigt sich ein ganz anderes Bild, auch wenn es immer wieder einige Turbulenzen gibt. Ist es das [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gewerbewirtschaft.de/printmarketing-selbst-im-digitalen-zeitalter-gefragt/">Printmarketing – selbst im digitalen Zeitalter gefragt</a> appeared first on <a href="https://gewerbewirtschaft.de">Gewerbewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gewerbewirtschaft.de/printmarketing-selbst-im-digitalen-zeitalter-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB beschließt Abschaffung des 500-Euro-Scheins</title>
		<link>https://gewerbewirtschaft.de/ezb-beschliesst-abschaffung-des-500-euro-scheins/</link>
					<comments>https://gewerbewirtschaft.de/ezb-beschliesst-abschaffung-des-500-euro-scheins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 07:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gewerbewirtschaft.de/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) macht Ernst: Der 500-Euro-Schein wird aus dem Verkehr gezogen. &#160; Das Ende des 500-Euro-Scheins ist beschlossene Sache. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird auf seiner Sitzung am 4. Mai endgültig darüber entscheiden, wie die Abschaffung der Banknote vollzogen wird, berichtet das &#8222;Handelsblatt&#8220; unter Berufung auf &#8222;Finanzkreise&#8220;. Die EZB selbst wollte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gewerbewirtschaft.de/ezb-beschliesst-abschaffung-des-500-euro-scheins/">EZB beschließt Abschaffung des 500-Euro-Scheins</a> appeared first on <a href="https://gewerbewirtschaft.de">Gewerbewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gewerbewirtschaft.de/ezb-beschliesst-abschaffung-des-500-euro-scheins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
